গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
আজমিরীগঞ্জ,হবিগঞ্জ।
ছক
ক্র:নং | উপজেলার নাম | ইউনিয়ন/পৌরসভার নাম | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম | অনুমোদিত পদ | কর্মরত পদ | প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা | শ্রেণি ওয়ারী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা (১ম-৫ম) | ২০১২ সনের প্রাথমিক শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় পাশের হার | মমত্মব্য |
১ | ২ |
| ৩ | ৪ | ৫ |
| ৮ | ৯ | ১০ |
১ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা | বিজয়া সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৩৩ | ১৫০ | ১০০% |
|
২ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা | মিজাজিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৮ | ০৬ | ৩৬ | ৪১৪ | ৮৭.১০% |
|
৩ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা | শরীফনগর আদর্শ সরঃ প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৩৬ | ২৫৯ | ১০০% |
|
৪ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা | জগতপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৫ | ৩০ | ১৪০ | ৯৬.১৫% |
|
৫ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ পৌরসভা | নগর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৪ | ৫৫ | ২৯১ | ৮৬.২১% |
|
৬ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ ইউ/পি | শুক্রীবাড়ী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৫৮ | ৩০৯ | ১০০% |
|
৭ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ ইউ/পি | বিরাট সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ২৫ | ২৭৫ | ১০০% |
|
৮ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ ইউ/পি | বিরাট সারদা সুন্দরী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৭২ | ২৯৯ | ১০০% |
|
৯ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ ইউ/পি | রনিয়া সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩৪ | ১৩১ | ১০০% |
|
১০ | আজমিরীগঞ্জ | আজমিরীগঞ্জ ইউ/পি | নয়ানগর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৪০ | ১২৫ | ১০০% |
|
১১ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | পিটুয়ারকান্দি সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩৫ | ১৭১ | ১০০% |
|
১২ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | পিরিজপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৫ | ৪৩ | ৩৩৭ | ৮৬.৬৬% |
|
১৩ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | পূর্ব পিটুয়ারকান্দি সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৪ | ০৪ | ৩১ | ২৫৬ | ১০০% |
|
১৪ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | কাটাখালী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৪ | ৩৭ | ৩১৯ | ৯২.১১% |
|
১৫ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | বদলপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৫ | ৮০ | ৩৩৬ | ১০০% |
|
১৬ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | মাটয়াকাটা সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৪ | ২৭ | ১৭৫ | ১০০% |
|
১৭ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | পাহাড়পুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৭ | ০৬ | ৩০ | ২২৫ | ১০০% |
|
১৮ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | পূর্বকালনী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৪১ | ১৩৯ | ৯৩.৭৫% |
|
১৯ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | বলদী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০২ | ১২ | ৭৭ | ৯০% |
|
২০ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | বছিখালী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ২৫ | ৭৯ | ১০০% |
|
২১ | আজমিরীগঞ্জ | ২ নং বদলপুর ইউ/পি | ঝিলুয়া সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩০ | ১৩৪ | ৯১.৬৬% |
|
২২ | আজমিরীগঞ্জ | ৩ নং জলসুখা ইউ/পি | জলসুখা ১নং সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৮ | ০৮ | ৫৬ | ৪০৬ | ১০০% |
|
২৩ | আজমিরীগঞ্জ | ৩ নং জলসুখা ইউ/পি | জলসুখা ২নং সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৪ | ০৪ | ৬০ | ২৮৩ | ১০০% |
|
২৪ | আজমিরীগঞ্জ | ৩ নং জলসুখা ইউ/পি | পাটুলীপাড়া সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৪৭ | ২৩২ | ১০০% |
|
২৫ | আজমিরীগঞ্জ | ৩ নং জলসুখা ইউ/পি | নোয়াগড় সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৩৪ | ৪৮০ | ৯২.৩১% |
|
২৬ | আজমিরীগঞ্জ | ৩ নং জলসুখা ইউ/পি | অনমত্মপুৃর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৫ | ৪০ | ১৬৭ | ১০০% |
|
২৭ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | কাকাইলছেও সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৪১ | ৩৭৬ | ৯৫% |
|
২৮ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | সাহানগর ১নং সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩২ | ১৮৩ | ১০০% |
|
২৯ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | সাহানগর ২নং সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩১ | ১৩৬ | ১০০% |
|
৩০ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | বদরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৪ | ০৪ | ৩৩ | ৩৪০ | ১০০% |
|
৩১ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | রামনাথ সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৩৩ | ২১৯ | ১০০% |
|
৩২ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | রসুলপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৫ | ৩০ | ৩১৭ | ১০০% |
|
৩৩ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | রাহেলা সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০৩ | ৮৬ | ৩৩১ | ৬২.৫০% |
|
৩৪ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | মাহতাবপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৩ | ০২ | ৪৪ | ২১২ | ৬৬.৬৬% |
|
৩৫ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | কামালপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৪ | ৫৩ | ৬৯০ | ৯৪.১২% |
|
৩৬ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | ঘরদাইর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ২৫ | ৬৭৫ | ১০০% |
|
৩৭ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | গদাইনগর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৫ | ২৯ | ২০৯ | ১০০% |
|
৩৮ | আজমিরীগঞ্জ | ৪নং কাকাইলছেও ইউ/পি | আনন্দপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৫ | ০৫ | ৩০ | ৩৮৯ | ১০০% |
|
৩৯ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | শিবপাশা সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৫ | ৩০ | ৩২৮ | ১০০% |
|
৪০ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | যশকেশরী সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৩০ | ৪৮৮ | ৯১.৬৬% |
|
৪১ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | বং সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৪০ | ২৯২ | ১০০% |
|
৪২ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | পশ্চিমভাগ সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৭ | ০৭ | ৪৭ | ২৬৪ | ১০০% |
|
৪৩ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | কদমতারা সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৬ | ০৬ | ৬০ | ৩১৫ | ১০০% |
|
৪৪ | আজমিরীগঞ্জ | ৫নং শিবপাশা ইউ/পি | সিকান্দরপুর সরকারী প্রাঃবিঃ | ০৭ | ০৪ | ৫২ | ৫০০ | ৭৩.০৭% |
|
স্বাঃ
প্রাপক: জেলা প্রাথমিক শিক্ষাঅফিসার, (নিখিল রঞ্জন দে)
হবিগঞ্জ। উপজেলা শিক্ষাঅফিসার
আজমিরীগঞ্জ,হবিগঞ্জ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS